Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год (скачать, docx, 17KB)
Этап образовательного процесса | 1 классы | 2 – 4 классы | 5 – 8 классы | 9 классы | 10 классы | 11 классы | |
Начало учебного года | 1 сентября 2021 года | ||||||
1 четверть | 01.09.2021 – 31.10.2021 (9 недель) | ||||||
2 четверть | 08.10.2021 – 30.12.2021 (8 недель) | ||||||
3 четверть | 10.01.2022 – 13.03.2022 (9 недель) | ||||||
4 четверть | 28.03.2022 – 23.05.2022 (8 недель) | ||||||
Продолжительность учебного года | 33 недели | 34 недели | 34 недели | 34 недели (без учёта ГИА) | 35 недель | 34 недели (без учёта ГИА) | |
Организация внеурочной деятельности | По плану внеурочной деятельности в соответствии с расписание занятий | ||||||
Продолжительность учебной недели | 5 дней | 6 дней | |||||
Промежуточная аттестация обучающихся | — |
1 четверть 20.10.2021 – 27.10.2021 |
1 полугодие 20.12.2021 – 27.12.2021 |
||||
2 четверть 20.12.2021 – 27.12.2021 |
|||||||
3 четверть 02.03.2022 – 09.03.2022 |
2 полугодие 11.05. 2022 – 18.05.2022 |
2 полугодие 09.05. 2022 – 16.05.2022 |
|||||
4 четверть 11.05. 2022 – 18.05.2022 |
4 четверть 09.05. 2022 – 16.05.2022 |
||||||
Учебные сборы | — | 26.05.2022 – 31.05.2022 | — | ||||
Государственная итоговая аттестация | — | 26.05.2022 – 21.06.2022 | — | 26.05.2022 – 01.07.2022 | |||
Окончание учебного года | 23.05.2022 | 31.05.2022 | 23.05.2022 | ||||
Каникулы | |||||||
Осенние | 01.11.2021 – 07.11.2021 (7 дней) | ||||||
Зимние | 31.12.2021 – 09.01.2022 (10 дней) | ||||||
Весенние | 14.03.2022 – 27.03.2022 (14 дней) | ||||||
Летние | 24.05.2022 – 31.08.2022 | ||||||
Дополнительные (1 классы) |
07.02.2022 – 13.02.2022 |